
公道國際有限公司服務電話
會員證最新行情
最後公佈日期 :
2025/12/07
| 球場 | 類別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費(元) | 球場網站 |
| 豐原 | 個人 | 385 | 1.1萬 | - | |
| 清泉崗(CCK) | 個人 | 340 | 6.6萬 | 年:3,300 | |
| 興農 | 個人 | 停止營業 | - | ||
| 台中國際 | 股東個人 | 535 | 2萬 | - | |
| 霧峰 | 個人 | 150 | 8萬 | - | |
| 台豐 | 股東個人 | 330 | 88.2萬 | - | |
| 擊球權個人 | 265 | 88.2萬 | - | ||
| 彰化 | 股東個人 | 625 | 4萬 | - | |
| 南峰 | 個人 | 430 | 10萬 | - | |
| 松柏嶺(南投) | 股東個人 | 265 | 5萬 | - | |
| ●球證過戶費依例由買方負擔 ●實際成交價依市場供需為主 | |||||




